京都府京都市下京区観喜寺町 梅小路蒸気機関車館(現・京都鉄道博物館)に保存されている8620形蒸気機関車(8630)の写真(撮影 1989年他)
静態保存機関車 – 8620形機関車
1914年(大正3年)から1929年(昭和4年)にかけて鉄道省向け672両、樺太庁鉄道向け15両、台湾総督府向け43両、地方鉄道向け2両の732両もの車両が製造された旅客用機関車。
外観上ではランボードからキャブの裾につながる部分がS字になったもの、浅い乙字になったもの、深い乙字になったものの3種類に分類されるようだ。
- 軸配置
1C (モーガル) (先輪: 1軸、 動輪: 3軸、 従輪: なし) - 動輪直径
1,600mm
8620形機関車の形式番号、車両番号の採番については蒸気機関車の形式称号に記述。
静態保存機関車
機関車 | 所在地 | 備考 | |
8620 | 東京都青梅市勝沼2丁目155番地 | 青梅鉄道公園 | |
8622 | 北海道河東郡鹿追町東町1丁目 | 鹿追町郷土資料館 (旧鹿追駅跡) |
|
8630 | 京都府京都市下京区観喜寺町 | 京都鉄道博物館 | |
18688 | 千葉県銚子市 | 前宿町総合公園 (銚子市体育館脇) |
2003年3月解体 |
28651 | 福井県大野市朝日24-9 | 穴馬民俗館 | |
48640 | 青森県鯵ヶ沢町 | NPO法人五能線活性化倶楽部 | |
48624 | 北海道河東郡音更町大通6丁目 | 大通交通公園(旧士幌線音更駅) | |
48647 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字下野字赤石 | トンネルの駅 (レストランきっ茶ポッポ) |
|
48650 | 広島県三次市三次町1691-4 | 三次町文化会館 | |
48696 | 福岡県大牟田市昭和町163 | 延命公園市立動物園 | |
58623 | 愛知県豊川市穂ノ原 | 日本車輌製造(株)豊川製作所 | |
58629 | 北海道苫前郡羽幌町南7条3丁目 | 勤労青少年ホーム | 2009年解体 |
58654 | 福岡県北九州市小倉北区金田三丁目1番1号 | 九州旅客鉄道 小倉工場 | 動態保存 |
58680 | 千葉県茂原市上林173 | 萩原交通公園 | |
58683 | 千葉県佐倉市表町二丁目4番 | 高崎川南公園 | |
58685 | 香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目 | 多度津駅前 | |
58689 | 大分県豊後大野市三重町 | 紫雲会ホームヘルプセンター | |
68691 | 山形県山形市香澄町 | 駅前公園? | |
68692 | 徳島県徳島市徳島町城内 | 徳島中央公園 | |
78626 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 総合運動公園 | |
78653 | 青森県西津軽郡深浦町 | 五能線ウェスパ椿山 | NPO法人五能線活性化倶楽部 |
78675 | 奈良県五條市新町 | 五條市史跡公園 | |
78693 | 福島県郡山市菱田町 | 東日本旅客鉄道郡山総合車両センター | |
88622 | 長崎県壱岐市芦辺町国分東触 | 消防署付近の公園? | |
88623 | 愛知県東海市 | 1983年10月解体 |
Googleマップで場所を見る |
情報が古くなっている場合があります。
実際に確認していないものも多々ありますのでGoogleマップの位置はずれているかも。
|
製造年
大正 3年 | 大正 4年 | 大正 5年 | 大正 6年 | 大正 7年 | 大正 8年 | 大正 9年 | 大正 10年 | 大正 11年 | 大正 12年 | 大正 13年 | 大正 14年 | 大正 15年 | 昭和 4年 | 計 |
40両 | 32両 | 30両 | 42両 | 4両 | 50両 | 78両 | 101両 | 113両 | 68両 | 41両 | 43両 | 28両 | 2両 | 672両 |
製造メーカ
汽車製造 | 日立製作所 | 川崎造船所 | 日本車輌 | 三菱造船所 | 計 |
384両 | 137両 | 83両 | 57両 | 11両 | 672両 |