前オーナーがブーツでこすってできたと思われるフレームのペイントの剥がれ。金属の地肌が現れ、サビの心配が出てきた。また、気をつけていたつもりがキーホルダーでつけてしまったトップブリッジの塗膜の剥がれ。 スクリーン、クラッチを交換するときにタッチアップしておくことにした。
XJR1300整備メモ …覚えてるのだけ
日付 | オドメーター | 整備記録 |
2022年10月28日 | 38930km | 12回目の車検 自賠責 9,270円 重量税 5,000円 検査登録印紙 400円 審査証紙 1,300円 |
2022年10月15日 | 38811km | オイル交換 |
2020年10月26日 | 35324km | 11回目の車検 自賠責 9,680円 重量税 5,000円 検査登録印紙 400円 審査証紙 1,300円 |
2020年10月13日 | 35190km | オイル交換 |
2020年4月8日 | 33296km | キャブレターの同調取り直し |
2020年3月26日 | 33159km | クラッチレリーズのシール交換 |
2020年3月22日 | 33159km | XJR1300に二代目ナビ取り付け |
2018年10月31日 | 32288km | 10回目の車検 ついに20年が経ち21年目に突入。 ・・たぶんこれを乗りつぶす。 自賠責 11,520円 重量税 5,000円 検査登録印紙 400円 審査証紙 1,300円 |
2018年10月20日 | 32249km | クラッチ、ブレーキフルード交換 |
2018年10月19日 | 32231km | オイル、オイルエレメント交換 もう、バイクを買い替えたいという気持ちは(少ししか)ない。 車検が通るあいだは乗ってようかな・・ で、まもなく車検。ひとまずオイル交換でも。 |
2017年12月18日 | 31503km | クラッチ、ブレーキフルード交換 クラッチフィールドが減っていた。 漏れというほどではないが、どこかににじみ出ているのかもしれない |
2017年 7月 11日 | 30730km | バッテリー交換 GSユアサ GT14B-4。 車での経験からいくと安価な互換バッテリーは寿命が短い。ちょっと高くてもやっぱGSユアサか。 |
2016年11月8日 | 30600km | 9回目の車検 自賠責 19,960円 重量税 5,000円 検査登録印紙 400円 審査証紙 1,300円 OCR用紙代 20円 |
2015年10月31日 | 30457km | フロント、リアタイヤ交換 |
2014年11月 | Xkm | 8回目の車検 |
2012年11月18日 | Xkm | ウインカー 球切れ |
2012年11月16日 | Xkm | 7回目の車検 自賠責 20,230円 重量税 4,400円 検査登録印紙 400円 審査証紙 1,300円 OCR用紙代 20円 |
2010年11月12日 | 29284km | 6回目の車検 自賠責 13,400円 重量税 4,400円 検査登録印紙 400円 審査証紙 1,300円 OCR用紙代 20円 |
2010年11月 6日 | 29257km | オイル、エレメント、リヤブレーキパッド、ブレーキフルード、クラッチフルード、プラグ交換、チェーン調整 |
2010年 5月 3日 | 27549km | バッテリー交換 |
2008年11月11日 | 26309km | 5回目の車検 自賠責 13,400円 重量税 5,000円 検査登録印紙 400円 審査証紙 1,300円 OCR用紙代 25円 |
2008年4月20日 | 23975km | ブレーキ、クラッチフルード、プラグ交換 |
2020年3月22日 | Xkm | XJR1300にナビ取り付け |
2008年3月22日 | 23603km | カムカバーガスケット、エンジンオイル、フィルタ交換 |
2007年4月14日 | 21092km | ヘッドライトバルブ交換 |
2006年11月14日 | 20138km | 4回目の車検 自賠責 20,150円 重量税 5,000円 継続検査費用 1,400円 申請用紙類 30円 |
2006年6月24日 | 17184km | エアフィルタ交換 ブレーキ、クラッチフルード交換 |
2006年6月10日 | Xkm | 染めQでシート塗装 |
2006年5月21日 | 17119km | フロント、リアタイヤ、エンジンオイル、フィルタ交換 |
2005年5月22日 | 13919km | ハンドルポスト交換 プラグ交換 |
2005年4月03日 | 13851km | ヘッドライトバルブ交換 |
2004年11月10日 | 13629km | 3回目の車検(これ以降ユーザー車検) 自賠責 18,440円 重量税 5,000円 継続検査費用 1,400円 申請用紙類 30円 |
2004年10月24日 | 13591km | クラッチフルード交換 |
2004年 8月27日 | 13545km | オイル交換 |
2004年 5月 1日 | 12952km | バッテリー交換 |
2003年 9月 9日 | 12868km | フロント、リアブレーキパッド交換 |
2003年 8月29日 | 12842km | ウインカーパイロットランプLED交換 |
2003年 1月28日 | 12098km | 小掃除、プラグ交換 |
2003年 1月25日 | 12033km | マフラー交換 (SP忠男 Exhaust System for YAMAHA XJR1300/1200 PureSport TwoTail) |
2002年11月16日 | 11863km | 2回目の車検(バイク屋さんに依頼) オイル、オイルフィルター、ブレーキフルード交換 |
2001年10月 5日 | 10700km | オイル交換 |
2000年11月13日 | 8916km | 初めての車検(バイク屋さんに依頼) オイル、クラッチ、ブレーキフルード交換 |
2000年 5月 4日 | 7600km | プラグ交換 |
2000年 4月29日 | 7450km | ミリテック注入 効果不明.. |
2000年 1月23日 | 7200km | オイル交換 |
1999年 8月 1日 | 5960km | リアタイヤパンク 2ヶ月半後の10月16日、交換完了 |
1999年 7月 3日 | 50XXkm | リアブレーキパッド交換 |
1999年 ? | 4XXXkm | オイル交換 |
1999年 1月23日 | 1200km | 初回点検オイル、フィルター交換 |
1998年12月12日 | 330km | ガスコックからのガス漏れでシリンダヘッドが黄ばむ。 クレーム処理でガスコック交換&ヘッド再塗装 |
1998年11月29日 | 新車で購入 |
・・覚えてるのだけの整備メモ。
覚えているのだけを記録したのではあまり役に立たないということに薄々気がついてはいるのだが・・